Visor de contenido web
Aurrekontuak
2018ko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 22.869,96€ |
2 | Zeharkako zergak | 1.200€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 21.260€ |
4 | Transferentzia arruntak | 169.526,84€ |
5 | Ondare sarrerak | 710,20€ |
7 | Kapital transferentziak | 19.350€ |
Guztira | 235.277€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 129.428€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 56.848€ |
4 | Transferentzia arruntak | 20.514€ |
6 | Inbertsio errealak | 28.487€ |
Guztira | 235.277€ |
Dokumentuak deskargatu
Hemen sakatuz gero, 2018ko aurrekontua deskargatuko da